Pension index records--company D
Index
- Agnew, Edward
- Anderson, Robert R
- Barnett, Daniel
- Bayley, George
- Bayley, Jefferson
- Beaver, Charles
- Bergner, John
- Black, John
- Blee, Francis J
- Boose, Daniel
- Boyd, Alexander
- Buchanan, David A
- Care, William H [alias for William Henzey]
- Carpenter, William H
- Chandler, William H
- Christy, Thomas
- Clime, Charles W
- Clime, George A
- Couch, Henry
- Diehl, James B
- Donahue, Thomas
- Donnelly, Joseph
- Eckard, William
- Ferry, Patrick
- Flynn, Thomas
- Forsythe, James
- Gallagher, Michael
- Geary, William H
- Gorman, James
- Green, Hugh
- Grier, Samuel
- Grinder, Thomas
- Hagerman, William
- Harvey, Sylvester
- Henzey, William [alias Care, William H]
- Hight, John D
- Irvin, David
- Irving, Thomas
- Irving, William R
- Justice, George W
- Keen, Samuel H
- Keith, Thomas
- Kessler, Joseph
- Logan, David W
- Lowe, Henry
- McCormick, John L
- McGehan, John
- Mooney, Amos M
- Ogden, Edward
- Pennypacker, James C
- Peterman, Charles
- Plank, Isaac
- Rees, Frederick
- Rodearmel, George
- Rusk, John
- Russell, David
- Russell, Isaac
- Sheaff, Henry H
- Shubert, Henry
- Shultz, Daniel
- Sinex, Henry C
- Sinex, Robert H Jr
- Sinex, Robert H Sr
- Skein, David
- Stephens, Joseph J
- Stewart, Oliver
- Stewart, Robert R
- Taylor, Thomas
- Vance, Jesse
- Weaver, Samuel
- Widdifield, Joseph (2 cards)
Transcriptions
| NAME OF SOLDIER | Agnew, Edward |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 104 [??] Aug 21 | Invalid | 699854 [?] | 289137 [?] | Pa |
|
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Anderson, Robert R |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Anderson Sophia K |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| B 52 Pa Mil Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 July 14 | Invalid | 813565 | 601644 | Pa |
| 1916 [?] [illegible] 27 | Widow | 1117611 | 859760 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Barnett, Daniel (alias) |
| Barnett, Samuel |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Barnett, Ellen |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 [?] Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1890 July 22 | Widow | 446,241 [?] | 364,391 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Baley George |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1898 Apr 11 | Invalid | 1206299 | 972834 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | John Wainwright |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Baley, Jefferson (alias) |
| Baley Joseph |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Baley Sallie |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 July 2 | Invalid | 788715 | 531043 | Pa |
| 1891 Oct 17 | Widow | 529193 | 320234 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Beaver, Charles |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Beaver Martha E |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1863 May 15 | Invalid | 22477 | 17976 | [blank] |
| 1920 Dec 15 [?] | Widow | 1167112 | 897539 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Bergner, John |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Bergner, Christina |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf A 2 Ind Inf |
| E 21 VRC |
| 5 Indpt Co 1 Battln VRC |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1872 [?] Oct 18 | Widow | 205986 | 255360 | [blank] |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Black John |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Black Catherine |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf D 4 Pa Inf C [?] 24 VRC |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1873 Jan 2 | Invalid | 180187 | 123707 | [blank] |
| 1900 Feb 13 | Widow | 843297 | 612629 | Pa |
|
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Blee, Francis J |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Blee, Elizabeth S. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1873 Dec 6 | Invalid | 188262 | [blank] | [blank] |
| 1893 Jan 28 | Widow | 608011 | [blank] | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Boose, Daniel |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | E [??] 87 Pa. Inf. |
| [illegible] 91 Pa. Inf. |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 Aug 11 | Invalid | 959441 | 836250 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Boyd, Alexander |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1868 [?] June 2 | Invalid | 134,086 | 93,143 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Buchanan, David A |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | Emp. Med. Dept. US Vols |
| D 91 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 Mar 26 | Invalid | 764249 | 831794 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Carpenter William H. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Carpenter, Esther |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | Capt D 91 Pa Inf 1st Lt K 91 Pa Inf |
| D 17 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1886 June [?] 22 | Invalid | 577814 | 366431 | |
| 1925 Oct 15 | Widow | 1237847 | 967,641 | Calif |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Chandler, William H |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Chandler, Margaret L. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 22 Pa. Inf |
| D 91 Pa. Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1889 Aug 31 | Invalid | 725973 | 690540 | N.J. [?] |
| 1908 Apr 24 | Widow | 890200 | 657226 | N.J. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Christy, Thomas |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Christy, Catharine |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1865 July 13 | Invalid | 77422 | 47914 | |
| 1908 [?] Oct 23 | Widow | 772,149 | 567036 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Clime, Charles W |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Clime, E |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1870 Aug [?] 19 | Invalid | 159619 | 931601 | |
| 1871 Mch 15 | Widow | 194621 | 444267 | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Clime, George A |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Clime, Mary A |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1869 Nov 24 [?] | Invalid | 150650 | 106040 | Pa |
| 1909 Oct 11 | Widow | 928446 | 694,960 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Couch, Henry |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1879 Jany 27 | Invalid | 265588 | 527909 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Diehl, James B |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Diehl, Mary G |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1886 [?] Nov 13 | Invalid | 346901 | 235928 | D.C. |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Donahue, Thomas |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1865 Nov 25 | Invalid | 96467 | 62083 | - |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Donnelly Joseph |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1865 Jun [??] 15 [?] | Invalid | 72138 | 47204 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Eckard, William |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | Dorsey, Lincoln, Gdn |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| | Widow | | | |
| 1888 Feb 20 | Minor | 367775 | 327259 | Pa |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Ferry, Patrick |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| Mother | Ferry Sarah |
| SERVICE | D 91 Pa. Ift |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1880 Sept 1 | Invalid | 411427 | 306350 | Pa. |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| 1890 July 15 | Mother | 436.960 | [blank] | Pa. |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Flynn, Thomas |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Flynn, Elizabeth |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| 55 Co 2 Battn VRC |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1865 Sept 8 [?] | Invalid | 87975 | 53376 | [blank] |
| 1908 Sept 11 | Widow | 904141 | 666851 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Forsythe, James
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Forsythe, Mary
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | D 91 Pa Inf
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1891 July 7 [?] | Invalid | 794,814 | | Pa
|
| 1891 Oct 28 | Widow | 530787 | 323134 | Pa
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Gallagher, Michael |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Gallagher Catharine |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1866 Feb 27 | Invalid | 103539 | 85372 | [blank] |
| 1918 Apr 3 | Widow | 716126 | 493397 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Geary, William H |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 95 and K 54 and D 91 Pa Inf |
| C 20 Pa Cav |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1862 Oct 24 | Invalid | 3540 | 441218 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Gorman James |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Gorman Mary B |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D [?] 91 Pa Inf |
| F 13 VRC |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1897 May 12 [?] | Invalid | 1190917 | 947501 | Pa |
| 1911 Dec [?] 27 | Widow | 732457 [?] | 509671 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | W J Wray |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Green, Hugh |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Green, Julia E |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1870 [?] Dec 19 | Invalid | 161950 | 142236 | [blank] |
| 1891 Nov 13 | Widow | 532404 | 360063 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Grier, Samuel |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Grier, Mary |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1863 Nov 7 | Widow | 14210 | 10070 | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Grinder, Thomas |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1864 Jan 28 | Invalid | 47700 | 34983 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hagerman William P |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Hagerman Sarah M |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | E 47 Pa Inf |
| D 1 Pa Inf |
| D 91" Pa Inf |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1865 Aug 17 [?] | Invalid | 82458 | 83476 | [blank] |
| 1892 [?] Jun [?] 2 | Widow | 656407 | 477037 | N.J. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Harvey Sylvester |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| G 21 Pa Inf |
| F 11 VRC |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1885 Nov 10 | Invalid | 553857 | 347484 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Henzey William (alias) |
| Care William H |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 114 + D 91 Pa Inf |
| Navy |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1863 [?] Sept 21 [?] | Invalid | 32932 | 677963 | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hight, John D |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1880 June 21 | Invalid | 382339 | 583903 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Irvin, David |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| Mother | Irvin, Mary |
| SERVICE | D [?] 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| 1863 May 22 | Mother | 22152 | 110743 | [blank] |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Irving, Thomas |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1871 Feb 9 | Invalid | 169555 | [blank] | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Irving William R |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Irving Harriet |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1902 [?] May [?] 15 | Invalid | 128953 | 1147815 | Pa |
|
| 1928 [?] Jan 10 | Widow | 1601408 | A-5-1-28 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | W J Wray |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Justice, George W |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1879 Dec 21 | Invalid | 334195 | 225031 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Keen, Samuel H |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| Mother | Keen, Margaret L |
| Sister | Leo, Mary H |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| 1864 Feb 21 | Mother | 5807 [?] | 36428 | |
| 1873 Nov [?] 21 | Sister | 212427 | 168454 | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Keith, Thomas |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1880 Jan 2 | Invalid | 836541 | 789352 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Kessler, Joseph |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| Mother | Kessler, Mary |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| 1880 June 23 [?] | Mother | 270261 | 219403 | [blank] |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Logan David W |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1883 Apr 26 | Invalid | 481,439 | 900,676 | Huntingdon Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Lowe Henry |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| C 29 Pa Mil [?] Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1864 Sept 23 | Invalid | 51968 [?] | 38197 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | McCormick, John L |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | McCormick, Regina A |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1881 May [?] 19 | Invalid | 988210 | 904188 | Md |
| 1899 May 8 | Widow | 698036 | 481110 | Md |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | McGehan [sic], John |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | McGehan, Margaret |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1865 Aug 1 | Widow | 104128 | 69627 | [blank] |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Mooney, Amos M |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Mooney, Susan S |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1869 Aug 13 | Invalid | 146860 | 105295 | [blank] |
| 1884 [??] Apl 16 | Widow | 314799 | 272752 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Ogden, Edward
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow |
|
| Minor |
|
| Mother | Ogden, Mary
|
| SERVICE |
|
| D 91 Pa. Inf.
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1862 Jan 2 | Invalid | 7258 | |
|
| | Widow | | |
|
| | Minor | | |
|
| 1865 Nov 17 | Mother | 115,446 | 85,315 |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Pennypacker, James C |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Pennypacker, Mary |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1893 Feb 10 | Widow | 541300 | 337891 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Peterman, Charles |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1888 Sept 25 | Invalid | 673457 | 527351 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Plank, Isaac |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Plank, Lucy |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | E 87 [?] Pa Inf |
| D 91 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| [illegible] Apr 20 | Invalid | 353591 | 316075 [?] | [blank] |
| 1916 [?] Sep 20 [?] | Widow | 1078330 | [blank] | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Rees, Frederick |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Rees, Laura [?] V |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1891 Jan 21 | Widow | 568786 | [blank] | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Rodearmel, George W.
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Rodearmel, Susan H.
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | D 91 P Inf
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| [illegible] | Invalid | 927835 [?] | 846,814 [?] | Pa
|
| [illegible] | Widow | 1057925 | 872,714 | Pa
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY | [illegible]
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Rusk, John
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow |
|
| Minor |
|
| Mother [?] | Rusk, Elizabeth
|
| SERVICE | D. [???] 91. Pa. Inf.
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| | Invalid | | |
|
| | Widow | | |
|
| | Minor | | |
|
| 1877 Nov 6[?] | Mother | 242.348 | 188.381 |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Russell, David |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Russell, Rosan [sic] |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1880 July 31 [?] | Invalid | 408575 | 345539 | Pa |
| 1909 Apr 15 [?] | Widow | 917894 | 682814 | [blank] |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Russell, Isaac |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Russell, Maria |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 Apr 6 | Invalid | 909768 | 833298 | Pa |
| 1911 June [?] 27 [?] | Widow | 967093 | 727489 | [blank] |
| | Minor | | | |
| | | | | |
